Invertor de sudura HECHT 1822, 20-180 A, electrozi 1-4 mm, 6.4 kg
Pret cu TVA inclus
24 luni persoane juridice
Descriere
CICLUL DE UTILIZARE
_x005F_x000D_ _x005F_x000D__x005F_x000D_ _x005F_x000D_
Ciclul de utilizare: indica timpul pentru care aparatul de sudura poate furniza un curent corespunzator (aceeasi coloana). Este exprimat prin %, pe baza unui ciclu de 10 minute (de exemplu 40 % = 4 minute de utilizare, 6 minute pauze si asa mai departe).
_x005F_x000D_ _x005F_x000D__x005F_x000D_ _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ _x005F_x000D_
VALORI DE REFERINTA PENTRU SETARE
_x005F_x000D_ _x005F_x000D__x005F_x000D_ _x005F_x000D_ _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Diametrul electrodului _x005F_x000D_ _x005F_x000D_Ø (mm) _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ Curent de sudare recomandat _x005F_x000D_ _x005F_x000D_(A) _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ Tensiunea de sudura _x005F_x000D_ _x005F_x000D_(V) _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ Curentul consumat de la priza (A) _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ 1,0 mm _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 20 – 60 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 20,8 – 22,4 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 3-9 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ 1,6 mm _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 44 – 84 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 21,76 – 23,36 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 6-13 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ 2,0 mm _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 60 – 100 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 22,4 – 24,0 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 9-16 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ 2,5 mm _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 80 – 120 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 23,2 – 24,8 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 12-19 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ 3,2 mm _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 108 – 148 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 24,32 – 25,92 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 17-25 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ 4,0 mm _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 140 – 180 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 25,6 – 27,2 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 23-32 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
Nota: Parametrii de mai sus se aplica sudurii in otel nealiat. Verificati sa aveti electrodul potrivit si puterea curentului pe o piesa de test.
_x005F_x000D_ _x005F_x000D__x005F_x000D_ _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ _x005F_x000D_
Unghiul electrodului trebuie indreptat inainte la 70-80 grade fata de piesa de prelucrare. Capatul electrodului trebuie sa fie indreptate asupra materialului incalzit la o distanta de aproximativ 1 pana la 1.5 ori din diametrul electrozilor.
_x005F_x000D_ _x005F_x000D__x005F_x000D_ Tensiune _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 220 V ~ 50 Hz _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Tensiune fara solicitare _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 20 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Ciclu utilizare nominal* _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 40 %* _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Eficienta _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 70 % _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Factorul putere _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 0,93 _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Diametrul electrodului _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 1,0 - 4 mm _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Gradul de izolatie _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ F _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Grad de protectie al carcasei _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ IP21 _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Puterea de intrare nominala _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 7 KVA _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Curent de intrare nominal _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 32 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Putere de iesire nominala _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 180 A / 27,2 V _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Curent de sudura _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 20-180 A _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Conditii de utilizare – temperatura in timpul sudarii _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ -10°C - +40°C _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Conditii de utilizare – temperatura pentru depozitate si transport _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ -20°C - +55°C _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Umiditate maxima _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 90% / 20°C _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Altitudine maxima de lucru _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 1000 m _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Unghi maxim de inclinare a produsului _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ 10° _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Conpensare automata pentru fluctuatia de tensiune (V ± 15%) _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Protectie pentru supratensiune, protectie pentru subtensiune, protectie supracurent, protectia suprasolicitare _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ _x005F_x000D_ | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_ Auto Hot-start – functie care usureaza pornirea |
Opinii
Pareri Invertor de sudura HECHT 1822, 20-180 A, electrozi 1-4 mm, 6.4 kg
Spune-ne parerea ta despre acest produs si porneste discutia.